¿Qué roedores portan hantavirus?
Los hantavirus son inusuales entre los virus de RNA por mostrar una fuerte fidelidad a una única especie reservorio. La coevolución a lo largo de millones de años significa que cada virus tiene un hospedador roedor dominante, con derrames ocasionales hacia especies relacionadas.
Reservorios primarios por virus
| Virus | Especie reservorio | Nombre común |
|---|---|---|
| Sin Nombre (SNV) | Peromyscus maniculatus | Ratón venado |
| Andes (ANDV) | Oligoryzomys longicaudatus | Rata arrocera pigmea de cola larga |
| Bayou | Oryzomys palustris | Rata arrocera de pantano |
| Black Creek Canal | Sigmodon hispidus | Rata del algodón hispida |
| Choclo | Oligoryzomys fulvescens | Rata arrocera pigmea rojiza |
| Laguna Negra | Calomys laucha | Ratón vespertino pequeño |
| Hantaan (HTNV) | Apodemus agrarius | Ratón de campo rayado |
| Dobrava (DOBV) | Apodemus flavicollis | Ratón de cuello amarillo |
| Puumala (PUUV) | Myodes glareolus | Topillo campestre |
| Seoul (SEOV) | Rattus norvegicus | Rata parda |
| Tula | Microtus arvalis | Topillo común |
Los roedores infectados no enferman — excretan el virus de forma crónica en la orina, heces y saliva. Los ciclos de población en las especies reservorio (especialmente en años de abundancia tras lluvias intensas y buenas cosechas de semillas) son el predictor más fuerte de años de brotes humanos. La vía "El Niño → producción masiva de semillas → boom de Peromyscus" es el ejemplo canónico, y se reconoce ampliamente como el detonante del brote de Four Corners de 1993.
Ve los datos en vivo en el mapa.
Explora el mapa en vivo