Vilka gnagare bär hantavirus?
Hantavirus är ovanliga bland RNA-virus genom att visa stark trogenhet mot en enda reservoarart. Samevolution över miljontals år betyder att varje virus har en dominant gnagarvidedjur, med då och då spillover till närbesläktade arter.
Primära reservoarer efter virus
| Virus | Reservoarart | Vanligt namn |
|---|---|---|
| Sin Nombre (SNV) | Peromyscus maniculatus | Hjortmus |
| Andes (ANDV) | Oligoryzomys longicaudatus | Långsvansat dvärgrisris |
| Bayou | Oryzomys palustris | Träskrisris |
| Black Creek Canal | Sigmodon hispidus | Spräcklig bomullsrot |
| Choclo | Oligoryzomys fulvescens | Fulvöst dvärgrisris |
| Laguna Negra | Calomys laucha | Liten kvällsmus |
| Hantaan (HTNV) | Apodemus agrarius | Randigt fältmus |
| Dobrava (DOBV) | Apodemus flavicollis | Gulgalmus |
| Puumala (PUUV) | Myodes glareolus | Skogssork |
| Seoul (SEOV) | Rattus norvegicus | Brunsork |
| Tula | Microtus arvalis | Åkersorksork |
Infekterade gnagare blir inte sjuka — de utsöndrar virus kroniskt i urin, avföring och saliv. Populationscykler i reservoararten (särskilt boomår efter kraftiga regn och goda frösäsonger) är den starkaste prediktorn för utbrottsår hos människor. Vägen "El Niño → massfrö → Peromyscus boom" är det kanoniska exemplet och är allmänt erkänd som utlösaren för utbrottet i Four Corners 1993.
Se live-data på kartan.
Utforska live-kartan