Quais roedores carregam hantavírus?
Os hantavírus são incomuns entre vírus RNA por apresentarem forte fidelidade a uma única espécie reservatória. A co-evolução ao longo de milhões de anos significa que cada vírus tem um hospedeiro roedor dominante, com ocasional spillover para espécies relacionadas.
Reservatórios primários por vírus
| Vírus | Espécie reservatória | Nome comum |
|---|---|---|
| Sin Nombre (SNV) | Peromyscus maniculatus | Camundongo-da-veada |
| Andes (ANDV) | Oligoryzomys longicaudatus | Rato-arrozal-pigmeu-de-cauda-longa |
| Bayou | Oryzomys palustris | Rato-arrozal-dos-pântanos |
| Black Creek Canal | Sigmodon hispidus | Rato-do-algodão-hispido |
| Choclo | Oligoryzomys fulvescens | Rato-arrozal-pigmeu-fulvo |
| Laguna Negra | Calomys laucha | Camundongo-vespertino-pequeno |
| Hantaan (HTNV) | Apodemus agrarius | Camundongo-do-campo-listrado |
| Dobrava (DOBV) | Apodemus flavicollis | Camundongo-de-pescoço-amarelo |
| Puumala (PUUV) | Myodes glareolus | Musaranho-dos-bosques |
| Seoul (SEOV) | Rattus norvegicus | Rato-marrom |
| Tula | Microtus arvalis | Rato-dos-campos-comum |
Roedores infectados não adoecem — eles eliminam o vírus cronicamente na urina, fezes e saliva. Os ciclos populacionais na espécie reservatória (especialmente anos de boom após chuvas pesadas e boas colheitas de sementes) são o preditor mais forte de anos de surtos humanos. A via "El Niño → frutificação em massa → boom de Peromyscus" é o exemplo canônico, e é amplamente creditada como o gatilho do surto de Four Corners em 1993.
Veja os dados ao vivo no mapa.
Explore o mapa ao vivo